Necesarias
Permiten el funcionamiento básico del sitio y guardan tus preferencias de privacidad. Siempre están activas.
SKU: denon-300514
Experimenta la verdadera excelencia en ingeniería de audio con el Denon DCD-900NE. Diseñado meticulosamente para ofrecer un rendimiento inigualable, este modelo es un reproductor diseñado para extraer cada detalle de tu colección de discos. La combinación perfecta de innovación tecnológica y más de un siglo de legado en alta fidelidad asegura que cada nota y cada efecto se reproduzca con una fidelidad asombrosa.
Con un escenario sonoro amplio y detallado, el DCD-900NE te permite percibir matices que antes pasaban desapercibidos. Los graves son profundos y controlados, mientras que las frecuencias medias y altas mantienen un brillo cristalino sin fatiga auditiva. Es una experiencia inmersiva diseñada tanto para los puristas del audio como para los amantes del cine en casa.
Si valoras la calidad de construcción y no haces concesiones en cuanto a la pureza del sonido, el DCD-900NE está diseñado para ti. Es la elección perfecta para quienes buscan elevar su sistema de entretenimiento a un nivel superior y disfrutar de años de confiabilidad absoluta.
| Specification | Value |
|---|---|
| DAC operation mode: USB / Coax / Optical | Yes / No / No |
| Advanced AL 32 Plus | Yes |
| DAC Master Clock Design | ASRC in DAC |
| Customized Components | Yes |
| CD Compatibility: CD / CD-R/RW / WMA / MP3 / AAC | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| Separated rectifier circuit for analog and digital circuitry | Yes |
| Display: Dimmer / Off | Yes / Yes |
| Program Play (CD / SA-CD) | Yes / No |
| Repeat | Yes |
| Random Play | Yes |
| Headphone Out | No |
| Headphone Volume Control | No |
| Digital Optical In / Out | No / Yes |
| Digital Coaxial In / Out | No / Yes |
| Gold plated Cinch | Yes |
| Remote Control Bus in / out | Yes |
| Analogue Out (Cinch) | 2Ch |
| USB Audio (Front) / Made for iPod / Made for iPhone | Yes / No / No |
| USB-A File support | |
| MP3/WMA/AAC | Yes / Yes / Yes |
| WAV | Yes (~192kHz/24bit) |
| FLAC | Yes (~192kHz/24bit) |
| ALAC | Yes (~96kHz/24bit) |
| AIFF | Yes (~196kHz/24bit) |
| DSD (DIFF / DSF) | Yes(~5.6MHz) |
| Signal to Noise Ratio | 115 dB (CD/USB) |
| Frequency Response | USB (PCM/DSD): 2Hz - 50kHz (-3dB) CD: 2Hz - 20kHz |
| Total Harmonic Distortion | USB DSD: 0.0015% USB PCM 24bit: 0.0020% CD: 0.0025% |
| Line Level Output | 2.2Vms |
| D/A Conversion | |
| DAC IC | ES9018K2M |
| Digital Filter | AL32 Processing Plus |
| Dynamic Range | 101 dB (CD) |
| Metal Front Panel | Aluminum |
| Power Consumption in W | 24W |
| Standby Consumption in W | 0.3W |
| Remote Control | |
| Auto Power Off | Yes |
| Weight | 4.9kg10.8lb |
| Available colors: Premium Silver / Black | Yes / Yes |
| Maximum Dimensions (W x D x H) | 434 x 328 x 107mm 17.1 x 12.9 x 4.2in |
| Carton Maximum Dimensions (W x D x H) | 524 x 476 x 197mm 20.6 x 18.8 x 7.8in |
| Carton Weight (inc. product) | 7kg 15.4 lbs |